松下 KV-S5055C
松下 KV-S5055C | |||
掃描類型 | 雙面掃描 | ||
掃描方式 | 正面:CCD(600dpi),背面:CCD(600dpi),可選擇黑白兩種參照背景 | ||
掃描光源 | LED | ||
掃描速度(A4) | 黑白 | 縱向 | 200dpi : 70ppm(單面) , 140ipm(雙面) |
橫向 | 200dpi :90ppm(單面) , 180ipm(雙面) | ||
彩色 | 縱向 | 200dpi : 70ppm(單面) , 140ipm(雙面) | |
橫向 | 200dpi :90ppm(單面) , 180ipm(雙面) | ||
分辨率 | 100-600dpi(調整級數1dpi),光學分辨率:600dpi(主次進紙方向) | ||
檢測功能 | 超聲波雙頁進紙檢測(1點),裝訂文檔檢測 | ||
圖像壓縮 | JPEG(彩色,灰度級) | ||
色調分級 | 黑白,灰度級(8位),彩色,多數據流:黑白&灰度級,黑白&彩色 | ||
黑白模式中間色調 | 抖動,誤差擴散法 | ||
圖像控制 | 圖像加重,動態閾值,自動分離,反置,自動刪除空白頁 | ||
其他功能 | 長度控制,條形碼辨識(ISIS),自動分頁,控制紙,長紙模式 | ||
源文件 | 尺寸 | 最?。?8×70mm(1.9×2.75in.) 最大:297×432mm(11.7×17in.) | |
厚度 | 0.04-0.2mm(1.6-7.9mils)注:1mil=0.001in. | ||
重量 | 20-209g/㎡ | ||
最大圖像尺寸 | 305×2,540mm(12.01×100in.) | ||
供紙能力 | 300頁紙(64g/㎡) | ||
接口 | USB 2.0 | ||
電源要求 | AC220-240V,50-60Hz【掃描:0.5A(220-240V),待機:0.2A(220-240V),睡眠模式:3.5W或更低(220-240V)】 | ||
工作環境 | 10-32.5℃(50-90.5℉),溫度:20-80%RH | ||
放置環境 | 0-40℃(32-104℉),溫度:10-80%RH | ||
外觀尺寸(W×D×H) | 468×444×339mm(18.5×17.5×13.4in.) | ||
重量(約) | 18kg(40lbs.) | ||
附件 | CD-ROM:設備驅動,操作手冊,安裝手冊,控制紙,圖像捕獲軟件, ISIS?/TWAIN驅動軟件,用戶實用軟件,Quick Scan Pro(DEMO)安裝手冊,電源線,滾輪清潔紙,顯像紙,USB數據線(2.4m),吹風球 | ||
選配件 | 滾輪更換套件 | KV-SS039(進紙滾輪組件,防雙頁進紙滾輪) | |
滾輪清潔紙 | KV-SS03 | ||
打印機單元(前置) | KV-SS014 | ||
墨盒 | KV-SS021 | ||
平板掃描儀 | KV-SS080 |
- 沒有了
- 下一個:松下 KV-S7075C