松下 KV-S5076H
松下 KV-S5076H | |||
掃描類型 | 雙面掃描 | ||
掃描方式 | 正面:CIS 背面:CIS 可選擇黑白兩種參照背景 | ||
掃描速度(A4) | 黑白 | 縱向 | 200dpi : 80ppm(單面) , 160ipm(雙面) |
橫向 | 200dpi :100ppm(單面) , 200ipm(雙面) | ||
彩色 | 縱向 | 200dpi : 80ppm(單面) , 160ipm(雙面) | |
橫向 | 200dpi :100ppm(單面) , 200ipm(雙面) | ||
分辨率 | 100 ~ 600 dpi(調整級數 1 dpi),光學分辨率:300 dpi / 600 dpi | ||
檢測功能 | 雙頁進紙檢測,裝訂文檔檢測,歪斜檢測,卡紙檢測,打滑檢測,折角檢測 | ||
圖像壓縮 | JPEG(彩色,灰度),MH,MMR(軟件 ICP) | ||
色調分級 | 黑白,灰度級(8 位), 彩色多數據流:黑白 & 灰度級,黑白 & 彩色 | ||
黑白模式中間色調 | 抖動,誤差擴散法 | ||
圖像控制 | 自自動預覽,自動重新掃描,圖像增強,動態閥值, 自動分離,黑白反色,自動紙張白平衡 | ||
其他功能 | 長度控制,條形碼辨識(ISIS),插入碼檢測,控制紙,長紙模式 | ||
最大圖像尺寸 | 307 x 2,540 mm | ||
源文件 | 尺寸 | 最?。?8×70mm(1.9×2.75in.) 最大:297×432mm(11.7×17in.) | |
厚度 | 0.04-0.2mm(1.6-7.9mils)注:1mil=0.001in. | ||
重量 | 20 ~ 157 g/㎡ | ||
紙盤容量 | 300 張:80 g/㎡ 350 張:70 g/㎡ | ||
支持的操作系統 | Windows? XP SP3,Windows Vista? SP2,Windows? 7,Windows? 8,Windows Server? 2003 SP2,Windows Server? 2003 R2 SP2,Windows Server? 2008 SP2 Windows Server? 2008 R2 SP1,Windows Server? 2012 | ||
接口 | USB 3.0 (如連接到 USB 集線器上,無法保證掃描儀正常運行。) | ||
電源要求 | 200V: 220~240V, 50/60Hz, 0.8A | ||
工作環境 | 10-35℃,溫度:20-80%RH | ||
放置環境 | 0-40℃(32-104℉),溫度:10-80%RH | ||
外觀尺寸(W×D×H) | 468 x 444 x 344 mm | ||
重量(約) | 17kg | ||
附件 | CD - ROM:操作手冊,圖像捕獲軟件,設備驅動,ISIS? 驅動軟件。 TWAIN 驅動軟件,用戶實用軟件,控制紙 快速安裝指南,電源線,滾筒清潔紙,USB 數據線,垂直線節約紙張。 校白紙,出紙控制片 | ||
選配件 | 滾輪更換套件 | KV-SS060 (進紙滾輪組件,防止雙頁進紙滾輪) | |
滾輪清潔紙 | KV-SS03 | ||
打印機單元(前置) | KV-SS014 | ||
墨盒 | KV-SS021 | ||
平板掃描儀 | KV-SS081 |
- 上一個:松下 KV-S5046H
- 沒有了